titel | Kaart van Rijnland Westfalen en Limburg door Justus I Danckerts, ca 1700-1702 |
---|---|
inventarisnummer | Atlas106_57 |
collectie | cartografie |
museum | Maritiem Museum Rotterdam |
maker | Danckerts, Justus I |
scheepsnaam | Duitsland |
omschrijving | De kaart komt voor in de Atlas van Cornelis Danckerts, kort na 1700. Op de kaart zijn de volgende landen weergegeven: het bisdom Keulen, de hertogdommen Gulik, Berg en Limburg en de graafschappen Meurs, en Spaans Gelre. De titel is weergegeven in een strook aan de bovenzijde van de kaart |
afmetingen | hoogte 50.0 cm breedte 57.5 cm hoogte 53.5 cm breedte 64.0 cm |
startdatum | 1700 |
einddatum | 1702 |
Commentaar van bezoekers