
titel | Haringvliet en Grevelingen - 1447 |
---|---|
inventarisnummer | K3361 |
collectie | cartografie |
museum | Maritiem Museum Rotterdam
![]() |
maker | Hydrografisch Bureau |
scheepsnaam | Nederland[staat], Noordzee[zee] |
omschrijving | Hydrografische kaart, schaal 1:40.000, Kaartnummer1447. Op de achterzijde van de kaart een stempel 'M.Y. Jeantien'. De kaart behoorde tot de inventaris van het motorjacht 'Jeantien'. |
afmetingen | hoogte 71 cm breedte 104 cm |
startdatum | 1963 |
einddatum | 1963 |
Commentaar van bezoekers