
titel | Serie III. Maas, Afgedamde Maas, Bergsche Maas, Amer, Nieuwe-Merwede, Hollandsch Diep, Haringvliet c.a. (Tweede herziening) - Blad No 24 Megen. (Derde uitgave) 1950. |
---|---|
inventarisnummer | K3686 |
collectie | cartografie |
museum | Maritiem Museum Rotterdam
![]() |
maker | Waterstaat, Algemeenen Dienst van den; Topografische Dienst |
scheepsnaam | Nederland[staat], Maas |
omschrijving | Kaart van de Maas bij Megen, met daarop ook aangegeven de plaatsen Blauwe Sluis, Berghuizen, Maasbommel, Macharen, Boveneind en Oijen. De kaart maakt onderdeel uit van de Rivierkaart van Nederland; Tweede herziening (1914-1961) serie 3: Maas, Afgedamde Maas, Bergsche Maas, Amer, Nieuwe-Merwede, Hollandsch Diep, Haringvliet . Schaal 1:10.000. Op het kaartblad zijn weergegeven een bladwijzer, legenda en tabellen met waterstanden, coördinaten, hoeken en afstanden volgens het systeem van de Rijksdriehoekmeting. |
afmetingen | hoogte 99 cm breedte 68 cm |
startdatum | 1950 |
einddatum | 1950 |
Commentaar van bezoekers