
titel | Plans in Iran, Oman and United Arab Emirates |
---|---|
inventarisnummer | K5036 |
collectie | cartografie |
museum | Maritiem Museum Rotterdam
![]() |
maker | Hydrographic Office of the Admiralty |
scheepsnaam | Iran[staat], Oman[staat], Verenigde Arabische Emiraten, Perzische Golf, Golf van Oman |
omschrijving | Inzetkaarten: Khawr al Quway anchorage; Bandar-E Moqam; Bandar-E Charak; Chiru; Qeys anchorages; Bandar-E Lengeh; Jazirath Sir Abu Nuayr; Jazireh-Ye Tanb-E Borzorg; Jazirat Bu Musa. |
afmetingen | hoogte 52 cm breedte 71 cm |
startdatum | 1985 |
einddatum | 1985 |
Commentaar van bezoekers